DIMANCHE 5 juin 2022
Time | Pitch | Team | Result | Team | Fairplay |
---|---|---|---|---|---|
11:45 | 1 | RTD | vs | FISMA | |
11:45 | 2 | Eur. Parl. | vs | HR | |
14:15 | 1 | Eur. Parl. | vs | RTD | |
14:15 | 2 | HR | vs | FISMA | |
17:10 | 1 | RTD | vs | HR | |
17:10 | 2 | FISMA | vs | Eur. Parl. |
DG | JOUE | G / N / D | POINTS | P - C / Diff. | Fairplay |
---|---|---|---|---|---|
Eur.Parl. | |||||
FISMA | |||||
HR | |||||
RTD |